- 目录
第1篇 住宅小区装修管理细则-19
住宅小区装修管理细则(十九)
根据《深圳市家庭居室装修管理规定》,对装修管理做如下规定:
1、住户对自己的房屋进行装修,首先须到管理处申请,填写《装修申请表》,如实填报装修项目、标准、施工人数、拟开工时间和竣工时间等内容,与消防有关的还须向消防部门报批。如需变更或增加项目应到管理处征得同意并办理有关手续,违章装修或施工造成的一切安全事故均由业主负责,同时追究该业主的责任。
2、装修队伍可委托我公司代联系,也可由业主自请,但装修队伍必须提交营业执照、承建资格证和施工人员身份证、装修图纸、装修合同复印件、两张1寸免冠照片等有关合法证件材料(验原件、存复印件)向管理处备案,并办理好装修许可证和装修人员临时出入证手续后方可施工。
3、经审批允许装修,业主和装修者分别向管理处交纳1000元装修保证金。
4、管理处应在办理装修手续时,以书面形式通知业主和装修者装修注意事项和收费标准。管理处应事先指定区域作为装修垃圾的堆放清运点。
5、装修垃圾必须袋装,并按照管理处指定的位置、方式和时间进行堆放、清运,严禁从楼上抛弃垃圾或物品;施工用水、用电严禁接到公共水、电、消防设施上,对公共设施造成损坏者,必须赔偿损失,并将按有关规定处罚。
6、装修工期为30天,最长不得超过45天,如有特殊情况需延期,必须到管理处办理延期手续。为保证居民环境和安全,每日施工时间为:上午:7:00至12:00时、下午2:00至7:00时。
7、房屋装修不得改变或损坏原有房屋的结构外观及公共设施,不得改变其配套设施的使用功能。
8、严禁改动或损坏房屋的柱、梁、板、上下水主管道,供电线路,煤气管道、屋面防水,隔热层等。
9、砖墙:框架结构原则上内外墙都不得改动,如业主确实需要改动,只能允许局部改动内墙,但剪力墙(水泥墙)不得改动。室内新增隔墙,如不在砖墙轴线上,宜用轻质材料(如石膏板、泰柏板)隔墙。
10、房屋在装修时,建筑材料应分散堆放在楼板中,楼面装修时,不允许凿地板,影响下层住户。不宜铺贴大理石等重质材料。
11、阳台允许安装防盗网和用铝合金玻璃窗封闭,防盗网装在外侧应采用不锈钢材料,严禁超出外墙边缘,窗户只允许在内侧安装防盗网。防盗网须采用统一式样(统一式样图请向管理处索取)。
12、空调安装主机须按设计的预留位置安放,如无预留位置时,由管理处指定位置并统一制作不锈钢架(按成本价给用户)安放。
13、卫生间、厨房楼板装修时,需做防水层处理,不得因装修造成楼板渗漏影响下层住户(装修申报时,应作出承诺),不得改动地漏弯头及排水位置。
14、商铺装修时,应先报市消防部门审批,后到管理处申报。
15、对结构及外观有影响的装修,由管理处提出意见并报工程部、管理部审批同意,方可施工,其他一般装修,由管理处审批。
16、装修工程完工后,管理处进行完工验收,如有违章装修或渗、漏、堵、损坏等情况,按责任照价赔偿。赔偿费用从装修保证金中扣除,多退少补;如无违章装修行为,应在装修完工后十日内退还装修保证金。
第2篇 zz住宅小区保洁管理细则
住宅小区保洁管理细则
为了确保保洁服务顺利、有序、高效的进行,提升小区环境质量,为此小区清洁卫生、垃圾清运工作等要求如下:
保洁员每日职责标准
一、守岗位,按时上下班。做到服装整洁、干净。
二、熟悉各自分工所负责范围内的清洁卫生情况,对所负责范围内卫生全面负责。
三、每日清运垃圾到中转站。
四、每天对小区外围、路面、楼层、大厅、楼道内、电梯、地下停车场、绿化带等打扫干净。
五、每日需对楼内消防箱、灭火器、单元门、天台、采光井公、进行清洁工作。
六、每月需对走道灯罩进行清洁工作,及一层玻璃窗清洗,电梯门清洁保养。
七、每次使用完保洁工具,器具应清洗干净,统一存放于指定地点,并及时补充或申领保洁工具。
八、每半年需对竖井、井道、沟渠全面清洗一次,定期进行消杀。
九、定期对小区内鼠害进行消杀,确保无“四害”。
十、完成公司交办的其他工作。
上班工作安排如下:
每天上午7:30―8:00打扫小区周围及路面,保持无垃圾无水渍
每天上午8:00―9:00打扫大厅及公共卫生
每天上午9:00―9:30清理垃圾到中转站
每天上午9:30―11:30大扫楼层,楼梯等公共部分卫生
每天下午2:30―3:00打扫大厅巡视打扫公共区域卫生
每天上午3:00―6:00打扫楼层楼梯等公共部分卫生(如需绿化养护可另行调整)
第3篇 全国物业管理示范住宅小区大厦工业区标准评分细则
建设部关于修订全国物业管理示范住宅小区(大厦、工业区)标准及有关考评验收工作的通知
各省、自治区建委(建设厅),直辖市房地局,计划单列市建委(房地局):
我部自1995年开展全国优秀管理项目考评验收工作以来,树立了一批优秀物业管理项目典型,对推动建立物业管理体制,提高全国物业管理水平,发挥了重要作用。随着物业管理行业的快速发展和物业管理水平的不断提高,各地普遍反映原标准已不能完全适应物业管理发展的新形势,如继续执行原标准,难免出现评选优秀物业管理项目过多,失去其先进示范作用。为此,在广泛征求各地主管部门及企业意见的基础上,本着高标准、严要求、操作简便的原则对原标准进行了修订,新标准从今年开始执行。现将考评验收工作的有关事项通知如下:
一、从今年起,我部只对申报全国物业管理示范项目进行考评验收,并授予“全国物业管理示范项目”称号;取消全国物业管理优秀项目考评验收及其称号。各地对物业管理项目考评验收是否设立“示范”、“优秀”两个档次,视本地物业管理发展情况自行确定。
二、申报基本条件
1.参评项目符合城市规划建设要求,配套设施齐全。住宅小区、工业区建筑面积8万平方米以上,别墅2万平方米以上,大厦3万平方米以上且非住宅建筑面积占60%以上,入住率或使用率达85%以上。
2.取得“省(自治区、直辖市)级物业管理示范项目”称号一年以上。
3.物业管理企业已建立各项管理规章制度。
4.物业管理企业无重大责任事故。
5.未发生经主管部门确认属实的有关收费、服务质量等方面的重大投诉。
三、各地应在每年7月30日前将参加全国物业管理示范项目考评验收的项目名单及《全国物业管理示范项目申报表》报我部。
四、修订后的标准在条款设置和评分细则上都有较高的要求,各地在进行考评验收时,在质量和数量上都应从严掌握,使评选出来的物业管理项目真正体现先进性和示范性。凡是上报我部的项目,省(自治区、直辖市)预评预验分值不得低于98分。
五、根据建房〔1995〕120号文件要求,全国物业管理优秀项目每三年进行一次复验。各地要认真做好自1995年以来已获得全国城市物业管理示范、优秀项目称号的复查工作。经省市主管部门复查,对管理水平确实下降、群众意见较大、达不到1995年标准、不能起到先进示范作用的物业管理项目,要督促其整改,并提出撤消原称号的意见,报我部批准。今年的复验意见要与申报工作一并报我部。
六、鉴于今年进行原标准修订工作,各地的申报工作与复验意见上报时间延迟到8月30日。
七、新标准颁布后,1995年颁发的《全国优秀管理住宅小区标准》及1997年颁发的《全国城市物业管理优秀大厦标准及评分细则》停止执行。
八、其它有关“全国物业管理示范项目”的考评验收工作仍按建房〔1995〕120号文件要求执行。
附:1.全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区标准及评分细则
2.全国物业管理示范住宅小区、大厦、工业区达标申报表(略)
全国物业管理示范住宅小区标准及评分细则
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 标准内容 |规定分值| 评分细则 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|一 | 基础管理 | 32 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.按规划要求建设,住宅及配套设施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|-------
---------------------------------------|
| |2.已办理接管验收手续 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.建设单位在销售房屋前,与选聘的物业管理企业 | | |
| |签订物业管理合同,双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.在房屋销售合同签订时,购房人与物业管理企业 | | |
| |签订前期物业管理服务协议,双方责权利明确 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |符合1.0,已建立但管理、使用、续筹不符合 |
| |6.建立维修基金,其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 |规定扣0.5,未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主公约等 | | |
| |各项公众制度完善 | 2 |完善2.0,基本完善1.0,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.业主委员会按规定程序成立,并按章程履行职责 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同, | | |
| |双方责权利明确 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案,并 | | |
| |经业主委员会同意 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |制度、工作标准建立健全1.0,主要检查:物 |
| | | |业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管 |
| |11.小区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位工 | |理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一 |
| |作标准,并制订具体的落实措
施和考核办法 | |处不完整规范扣0.2;未制定具体的落实措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核办法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |12.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上 | | |
| |岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作 | |管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证 |
| |风严谨 | 2 |书扣0.1;着装及标志符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税 | | |
| |收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业 | |执行有关规定1.0,未执行0;公开1.0,未公|
| |管理服务费用收支情况 | 2 |开0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、 |
| | | |种类、用途分类统计成册,房屋及共用设施设 |
| |15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成 | |备大中修记录,共用设施设备的设计安装图 |
| |册,管理完善,查阅方便 | |纸资料和台帐。每发现一项不齐全或不完善 |
| | | 2 |扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |16.建立住用户档案、房屋及其配套设施权属清册, | | |
| |查阅方便 | 2 |每发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |17.建立24小时值班制度,设立服务电话,接受业主| | |
| |和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、 | |符合2.0,值班制度不符合扣0.5,未设服务电|
| |质疑、投诉等各类信息的收集和反馈,并及时处理, | |话扣0.5,发现一处处理不及时扣0.2,没有回|
| |有回访制度和记录 | 2 |访记录每次扣0.1 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| |18.定期向住用户发放物业管理服务工作征求意见 | | |
| |单,对合理的建议及时整改,满意率达95%以上 | 2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| | | |建立并落实1.0,建立但未落实扣0.5,未建立扣 |
| |19.建立并落实便民维修服务承诺制,零修急修及 | |1.0;及时率符合0.5,每降低1个百分点扣0.1; |
| |时率100%、返修率不高于1%,并有回访记录 | |返修率符合0.3,不符合0;回访记录完整0.2, |
| | | 2 |记录不完整或无回访记录0 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|二 |房屋管理与维修养护 | 14 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.主出入口设有小区平面示意图,主要路口设有 | |符合2.0,无示意图扣0.5,无路标扣0.3,幢、单 |
| |路标,组团及幢、单元(门)、户门标号标志明显 | 2 |元、户号每缺一个扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.无违反规划私搭乱建、无擅自改变房屋用途现 | |符合2.0,每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋 |
| |象 | 2 |使用用途扣1.0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.房屋外观完好、整洁,外墙面砖、涂料等装饰材 | |符合2.0,每发现一处不完好、不整洁、脱落、污 |
| |料无脱落、无污迹 | 2 |损扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.室外招牌、广告牌、霓虹灯按规定设置,保持整 | |符合2.0,未按规定设置0;按规定设置,但不整 |
| |洁统一美观,无安全隐患或破损 | 2 |齐或有破损每处扣0.1,有安全隐患每处扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.封闭阳台统一有序,色调一致,不超出外墙面; | | |
| |除建筑设计有要求外,不得安装外廊及户外防盗 | | |
| |网、晾晒架、遮阳蓬等 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.空调安装位置统一,冷疑水集中收集,支架无 | | |
| |锈蚀 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|---------------
-------------------------------|
| |7.房屋装饰装修符合规定,未发生危及房屋结构 | | |
| |安全及拆改管线和损害他人利益的现象 | 2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.5 |
|----|--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
|三 |共用设施设备管理 | 15 | |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |1.共用配套设施完好,无随意改变用途 | 1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |2.共用设施设备运行、使用及维护按规定要求有 | |设施设备运行按规定记录0.5,无事故隐患0.5; |
| |记录,无事故隐患,专业技术人员和维护人员严 | |遵守操作规程0.6,每发现一处不符合扣0.2;遵 |
| |格遵守操作规程与保养规范 | 2 |守保养规范0.4,每发现一处不符合扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |3.室外共用管线统一入地或入公共管道,无架空 | | |
| |管线,无碍观瞻 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |4.排水、排污管道通畅,无堵塞外溢现象 | | |
| | | 1 |符合1.0,发现一处堵塞或外溢扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |5.道路通畅,路面平整;井盖无缺损、无丢失,路 | |通畅、平整1.0,发现一处不通畅、不平整、积 |
| |面井盖不影响车辆和行人通行 | |水扣0.2;发现井盖缺损或丢失扣0.6,路面井|
| | | 2 |盖不影响通行0.4,发现一处不符合扣0.2 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |6.供水设备运行正常,设施完好、无渗漏、无污 | |设备运行正常、设施完好、无渗漏、无污染0.6,|
| |染;二次生活用水有严格的保障措施,水质符合 | |发现一处不符合扣0.2;保障措施严格0.4,无|
| |卫生标准;制定停水及事故处理方案 | 2 |措施或措施不严0;水质符合卫生标准0.5,不符|
| | | |合0;有处理方案0.5,无处理方案0 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |7.制订供电系统管理措施并严格执行,记录完整; | | |
| |供电设备运行正常,配电室管理符合规定,路灯、 | | |
| |楼道灯等公共照明设备完好 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |8.电梯按规定或约定时间运行,安全设施齐全,无 | | |
| |安全事故;轿厢、井道保持清洁;电梯机房通风、 | | |
| |照明良好;制定出现故障后的应急处理方案 | 2 |符合2.0,发现一处不符合扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| |9.三北地区,冬季供暖室内温度不低于16℃ | 1 |符合1.0,不符合0 |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|四|保安、消防、车辆管理 |10| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小区基本实行封闭式管理 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.有专业保安队伍,实行24小时值班及巡逻制度;| | |
| |保安人员熟悉小区的环境,文明值勤,训练有素,言 | |符合2.0,无专业保安队伍扣1.0,其它每发现|
| |语规范,认真负责 |2 |一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.危及人身安全处有明显标识和具体的防范措施 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.消防设备设施完好无损,可随时起用;消防通道 | | |
| |畅通;制订消防应急方案 |2 |符合2.0,每发现一处不符合规定扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |制度完善0.5,基本完善0.3,不完善0;因管|
| |5.机动车停车场管理制度完善,管理责任明确,车 | |理责任造成车辆丢失扣0.5(管理单位公开承 |
| |辆进出有登记 | |诺赔偿的不扣);每发现一台车辆乱停乱放扣 |
| | |2 |0.1,出入无记录扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.非机动车车辆管理制度完善,按规定位置停放,管| |符合2.
0,制度不全或不落实的扣1.0,乱停放|
| |理有序 |2 |每部车扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|五|环境卫生管理 |14| |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.环卫设备完备,设有垃圾箱、果皮箱、垃圾中转站|1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.清洁卫生实行责任制,有专职的清洁人员和明确 | |未实行责任制的扣1.0,无专职清洁人员和责 |
| |的责任范围,实行标准化保洁 |2 |任范围的扣0.5,未实行标准化保洁的扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| | | |每发现一处垃圾扣0.2,未达到垃圾日产日清 |
| |3.垃圾日产日清,定期进行卫生消毒灭杀 |2 |的扣0.5,未定期进行卫生消毒灭杀扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.房屋共用部位共用设施设备无蚁害 |1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |5.小区内道路等共用场地无纸屑、烟头等废弃物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |6.房屋共用部位保持清洁,无乱贴、乱画,无擅自 | | |
| |占用和堆放杂物现象;楼梯扶栏、天台、公共玻璃 | | |
| |窗等保持洁净 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |7.商业网点管理有序,符合卫生标准;无乱设摊点、| | |
| |广告牌和乱贴、乱画现象 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |8.无违反规定饲养宠物、家禽、家畜 |1 |符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |9.排放油烟、噪音等符合国家环保标准,外墙无污染|1 |符合1.0,每发现一处不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|---------
-------------------------------------|
|六|绿化管理 |7 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.小区内绿地布局合理,花草树木与建筑小品配置 | | |
| |得当 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.花草树木长势良好,修剪整齐美观,无病虫害,无| |长势不好扣1.0,其它每发现一处不符合扣0.2|
| |折损现象,无斑秃 |2 |分 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |4.绿地无纸屑、烟头、石块等杂物 |2 |符合2.0,每发现一处不符合扣0.2 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|七|精神文明建设 |3 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.开展有意义、健康向上的社区文化活动 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.创造条件,积极配合、支持并参与社区文化建设 |1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
|--|------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
|八|管理效益 |5 | |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |1.物业管理服务费用收缴率98%以上 |2 |符合2.0,每降低1个百分点扣0.5 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |2.提供便民有偿服务,开展多种经营 |2 |符合2.0,基本符合1.0,不符合0 |
| |------------------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| |3.本小区物业管理经营状况 |1 |盈利1.0,持平0.5,亏本0 |
----------------------------------------------------------------------------------------
----------------------
全国物业管理示范工业区标准及评分细则
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|序号| 标准内容 |规定分值| 评分细则 |
|----|--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
|一 |基础管理 | 21 | |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |1.按规划要求建设,房屋及配套设施投入使用 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |2.已办理接管验收手续 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |3.由一家物业管理企业实施统一专业化管理 | 1 |符合1.0,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |4.建设单位在租售厂房前,与选聘的物业管理企业 | | |
| |签订物业管理合同,双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |5.在房屋租售合同签订时,购房人或承租人与物业 | | |
| |管理企业签订前期物业管理服务协议,双方责权利 | | |
| |明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |符合1.0,管理、使用、续筹不符合规定扣0.5,|
| |6.建立维修基金,其管理、使用、续筹符合有关规定 | 1 |未建立0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |7.房屋使用手册、装饰装修管理规定及业主与使用 | | |
| |人公约等各项公众制度完善 | 1 |完善1.0,基本完善0.5,不完善0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |8.业主委员会按规定程序成立,并按章程履行职责 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |------------------------------------------------
--|--------|------------------------------------------------|
| |9.业主委员会与物业管理企业签订物业管理合同, | | |
| |双方责权利明确 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |10.物业管理企业制订争创规划和具体实施方案,并 | | |
| |经业主委员会同意 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |制度、工作标准建立健全1.0,主要检查:物 |
| | | |业管理服务工作程序、质量保证制度、收费管 |
| |11.工业区物业管理建立健全各项管理制度、各岗位 | |理制度、财务制度、岗位考核制度等每发现一 |
| |工作标准,并制订具体的落实措施和考核办法 | |处不完整规范扣0.2;未制定具体的落实措施 |
| | | 2 |扣0.5,未制定考核办法扣0.5 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |12.物业管理企业的管理人员和专业技术人员持证上 | | |
| |岗;员工统一着装,佩戴明显标志,工作规范,作 | |管理人员、专业技术人员每发现1人无上岗证 |
| |风严谨 | 1 |书扣0.1;着装及标志符合0.3,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |13.物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化 | | |
| |管理手段,提高管理效率 | 1 |符合1.0,基本符合0.5,不符合0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |14.物业管理企业在收费、财务管理、会计核算、税 | | |
| |收等方面执行有关规定;至少每半年公开一次物业 | |执行有关规定0.5,未执行0;公开0.5,未公 |
| |管理服务费用及维修基金收支情况 | 1 |开0 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| | | |包括房屋总平面图、地下管网图,房屋数量、种 |
| |15.房屋及其共用设施设备档案资料齐全,分类成 | |类、用途分类统计成册,房屋及共用设施设备 |
| |册,管理完善,查阅方便 | |大中修记录,共用设施设备的设计安装图纸资 |
| | | 1 |料和台帐。每发现一项不齐全或不完善扣0.1 |
| |--------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------|
| |16.建立业主及使用人档案、房屋及其配套设施权属 | | |
&